Bußgeldrechner: Was kostet die Überschreitung?
Geben Sie die gemessene und die erlaubte Geschwindigkeit ein. Der Rechner zieht die übliche Messtoleranz ab und zeigt Buße, Punkte und ein mögliches Fahrverbot nach dem aktuellen Bußgeldkatalog.
So rechnet der Bußgeldrechner
- Toleranz abziehen. Vom Messwert gehen bei weniger als 100 km/h 3 km/h ab, ab 100 km/h 3 % (auf volle km/h aufgerundet). Das Ergebnis ist die vorwerfbare Geschwindigkeit.
- Überschreitung bilden. Vorwerfbare minus erlaubte Geschwindigkeit.
- Stufe zuordnen. Die Überschreitung wird der passenden Zeile des Bußgeldkatalogs zugeordnet, getrennt nach innerorts und außerorts sowie nach Pkw und Fahrzeugen über 3,5 t.
Beispiel: Gemessen 58 km/h bei erlaubten 30 km/h innerorts. Nach 3 km/h Abzug bleiben 55 km/h, also 25 km/h zu viel: 115 € und 1 Punkt. Ohne Abzug wären es 28 km/h und damit schon die nächste Stufe. Jede Stufe einzeln mit Messwerten und Gesamtkosten finden Sie unter Zu schnell gefahren.
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit innerorts
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | – | – | – |
| 11–15 km/h | 50 € | – | – | – |
| 16–20 km/h | 70 € | – | – | – |
| 21–25 km/h | 115 € | 1 | – | A-Verstoß |
| 26–30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat (bei Wiederholung) | A-Verstoß |
| 31–40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | A-Verstoß |
| 41–50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | A-Verstoß |
| 51–60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | A-Verstoß |
| 61–70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | A-Verstoß |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | A-Verstoß |
Fahrverbot bei Wiederholung: zweite Überschreitung ab 26 km/h innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der ersten Entscheidung.
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 40 € | – | – | – |
| 11–15 km/h | 60 € | – | – | – |
| Bis 15 km/h, aber länger als 5 Minuten oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 160 € | 1 | – | A-Verstoß |
| 16–20 km/h | 160 € | 1 | – | A-Verstoß |
| 21–25 km/h | 175 € | 1 | – | A-Verstoß |
| 26–30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat | A-Verstoß |
| 31–40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | A-Verstoß |
| 41–50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | A-Verstoß |
| 51–60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | A-Verstoß |
| über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | A-Verstoß |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit außerorts
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | – | – | – |
| 11–15 km/h | 40 € | – | – | – |
| 16–20 km/h | 60 € | – | – | – |
| 21–25 km/h | 100 € | 1 | – | A-Verstoß |
| 26–30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat (bei Wiederholung) | A-Verstoß |
| 31–40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat (bei Wiederholung) | A-Verstoß |
| 41–50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | A-Verstoß |
| 51–60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | A-Verstoß |
| 61–70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | A-Verstoß |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | A-Verstoß |
Fahrverbot bei Wiederholung: zweite Überschreitung ab 26 km/h innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der ersten Entscheidung.
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Probezeit |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | – | – | – |
| 11–15 km/h | 50 € | – | – | – |
| Bis 15 km/h, aber länger als 5 Minuten oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 140 € | 1 | – | A-Verstoß |
| 16–20 km/h | 140 € | 1 | – | A-Verstoß |
| 21–25 km/h | 150 € | 1 | – | A-Verstoß |
| 26–30 km/h | 175 € | 1 | 1 Monat (bei Wiederholung) | A-Verstoß |
| 31–40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat | A-Verstoß |
| 41–50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | A-Verstoß |
| 51–60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | A-Verstoß |
| über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | A-Verstoß |
Fahrverbot bei Wiederholung: zweite Überschreitung ab 26 km/h innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der ersten Entscheidung.
Sonderfälle, die der Rechner nur teilweise abbildet
- Wiederholung: Wer innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft einer Geldbuße wegen mindestens 26 km/h erneut mindestens 26 km/h zu schnell ist, muss in der Regel mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 BKatV). Der Rechner weist diese Stufen mit „bei Wiederholung“ aus.
- Lkw, Gespanne und Busse: Für Fahrzeuge über 3,5 t gelten eigene, höhere Sätze; Punkte gibt es dort schon ab 16 km/h. Wählen Sie im Rechner „Lkw > 3,5 t“.
- Probezeit: Ab 21 km/h (Pkw) ist die Überschreitung ein A-Verstoß. Die Folgen zeigt der Probezeit-Rechner.
- Verwarnungsgeld: Bis 55 € erhebt die Behörde ein Verwarnungsgeld statt einer Geldbuße (§ 1 Abs. 1 Satz 2 BKatV). Darüber kommt ein Bußgeldbescheid mit Gebühr (5 %, mindestens 25 €) und Zustellkosten von 3,50 € (§ 107 OWiG).
- Regelsätze: Die Beträge gehen von gewöhnlichen Tatumständen und Fahrlässigkeit aus (§ 1 Abs. 2 BKatV). Bei Vorsatz oder Voreintragungen kann die Behörde erhöhen.
- Verjährung: Die Verfolgungsverjährung beträgt bei Verkehrsordnungswidrigkeiten sechs Monate (§ 26 Abs. 3 StVG). Sie wird unter anderem durch die Anhörung unterbrochen (§ 33 Abs. 1 OWiG).
Was der Rechner voraussetzt
Der Rechner unterstellt, dass die Messung korrekt war. Ob das stimmt, zeigt erst die Bußgeldakte: Eichung und Eichschein, Messprotokoll, Schulung der Messperson, Aufstellung des Geräts und die Zuordnung des Fotos. Gerade an den Grenzen zu Punkten oder Fahrverbot entscheidet oft ein einziger km/h.
Alle Regelsätze im Überblick: Bußgeldtabelle Geschwindigkeit – Bußgeld, Punkte & Fahrverbot
Bescheid erhalten? Die Erstprüfung durch den Anwalt ist kostenlos.
Der Rechner ordnet die Rechtslage ein. Ob sich der Einspruch in Ihrem Fall lohnt, zeigt die anwaltliche Erstprüfung. Sie ist kostenlos und unverbindlich. Mit Rechtsschutzversicherung zahlen Sie für eine anschließende Vertretung höchstens Ihre Selbstbeteiligung.